Jahrgangsstufen
Was passiert in welcher Jahrgangsstufe?
Jahrgangsstufe 5:
Gesamtstundenumfang: 32
|  Unterrichtsfächer | Stundenumfang | Fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 5 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Naturwissenschaften | Â 4 | Â |
|  Erdkunde |  2 |  Klassengemeinschaftswoche in Rödinghausen |
| Â Religion | Â 2 | Â Roberta |
| Â Soziales Lernen | Â 2 | Â Exkursion zum Biologiezentrum Gut Bustedt |
| Â Schwimmen | Â 2 | Â |
| Â Sport | Â 2 | Â |
| Â Kunst | Â 2 | Â |
| Â Musik | Â 2 | Â |
|  Förderunterricht DME |  1 |  |
Â
Jahrgangsstufe 6:
Gesamtstundenumfang: 32
|  Unterrrichtsfächer | Stundenumfang | fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 5 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Naturwissenschaften | Â 4 | Â |
| Â Erdkunde | Â 2 | Â |
|  Religion |  2 |  Klassengemeinschaftstage in Rödinghausen |
| Â Soziales Lernen | Â 2 | Â |
| Â Sport | Â 3 | Â |
| Â Kunst | Â 2 | Â |
| Â Musik | Â 2 | Â |
|  Förderunterricht DME |  1 |  |
Â
Jahrgangsstufe 7:
Gesamtstundenumfang: 31
| Unterrichtsfächer | Stundenumfang | fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 5 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Chemie | Â 2 | Â |
| Â Biologie | Â 2 | Â Schullandheimaufenthalt auf der Nordseeinsel Wangerooge |
| Â Erdkunde | Â 2 | Â Vorbereitung des Verantwortungspraktikums |
| Â Politik | Â 1 | Â |
| Â Sport | Â 3 | Â |
|  Französisch |  3 |  |
| Â Technik | Â 2 | Â |
| Â Textiles Gestalten | Â 2 | Â |
|  Förderunterricht DME |  1 |  |
Â
Jahrgangsstufe 8:
Gesamtstundenumfang: 31
| Unterrichtsfächer | Stundenumfang | fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 5 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Chemie | Â 2 | Â |
| Â Physik | Â 2 | Â |
| Â Geschichte (1. Halbjahr) | Â 3 | Â Verantwortungspraktikum (1. Halbjahr) |
| Â Berufwahl (2. Halbjahr) | Â 3 | Â Assessment-Verfahren |
| Â Religion | Â 2 | Â Girl's Day |
| Â Soziales Lernen | Â 1 | Â |
| Â Sport | Â 3 | Â |
| Â Wahlpflicht 1 (Fs, Sw, Nw, Tc) | Â 3 | Â |
| Â Kunst | Â 2 | Â |
Â
Jahrgangsstufe 9:
Gesamtstundenumfang: 33
| Unterrichtsfächer | Stundenumfang | fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 4 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Chemie | Â 2 | Â |
| Â Physik | Â 2 | Â |
|  Biologie |  1 |  Schülerbetriebspraktikum im Januar |
| Â Religion | Â 2 | Â Differenzierungsfahrten (Austausch Frankreich, Technik-Fahrt, SoWi- und Bio-Exkursion) |
| Â Politik | Â 2 | Â |
| Â Erdkunde | Â 2 | Â |
| Â Sport | Â 2 | Â |
| Â Wahlpflicht 1 | Â 4 | Â |
| Â Wahlpflicht 2 | Â 2 | Â |
|  Künstl. Lernbereich |  2 |  |
Â
Jahrgangsstufe 10:
Gesamtstundenumfang: 33
| Unterrichtsfächer | Stundenumfang | fest verankerte Projekte |
| Â Deutsch | Â 4 | Â |
| Â Mathematik | Â 4 | Â |
| Â Englisch | Â 4 | Â |
| Â Chemie | Â 1 | Â |
| Â Physik | Â 2 | Â |
| Â Biologie | Â 2 | Â |
| Â Religion | Â 2 | Â Abschlussfahrten |
| Â Politik | Â 1 | Â |
| Â Geschichte | Â 3 | Â |
| Â Sport | Â 2 | Â |
| Â Wahlpflicht 1 | Â 4 | Â |
| Â Wahlpflicht 2 | Â 2 | Â |
|  Künstl. Lernbereich |  2 |  |
Â
Â
Â


